
021-20363032
当前位置:2024幸运飞飞艇168官网现场直播 > 产品中心 > Hauber > 授权代理|希而科直供德国 Hauber-Elektronik 全系列振动监测产品
联系人:朱琳
电 话:021-20363032
手 机:18964582683
地 址:上海市浦东新区王桥路1034、1035号4层
邮 编:201201
传 真:021-20363197
邮 箱:office61@silkroad24.com

价格:电议
型号:HE50/HE55/HE100/HE101/HE102/HE200/HE205
采购度:236 原产地:欧洲
发布时间:2026/4/3 17:27:11
在线询价咨询电话:021-20363032
授权代理|希而科直供德国 Hauber-Elektronik 全系列振动监测产品
设备平稳运行是工业生产高效、安全开展的关键。振动监测能够实时感知设备运行状态,提前发现潜在隐患,优化运维管理。希而科携手德国 Hauber-Elektronik,依托其多年振动测量技术积累,提供适配各类工况的振动监测产品与解决方案,助力企业实现智能化、规范化设备管理。
一、品牌底蕴:源自德国,专注安全监测
1966 年创立的 Hauber-Elektronik,是来自德国纽尔廷根的专业振动监测品牌。历经近六十年深耕,品牌始终以德国制造为根基,在振动测量领域持续投入技术研发与工艺打磨,凭借稳定可靠的产品性能,成为行业内广受认可的合作伙伴。
从早期振动限位开关的研发,到取得多项防爆认证,再到推出搭载 SIL2 认证的安全振动监测系统,产品迭代始终紧贴工业安全与高效运行需求。公司以 “您的安全是我们的动力” 为核心理念,打造通过多项标准与权威认证的产品,可适应复杂严苛工况,广泛服务于汽车、轨道交通、能源、化工等众多领域,为全球工业设备稳定运行与安全防护提供坚实支撑。
二、产品矩阵:系列化布局,适配多元场景
为满足多样化工业场景需求,Hauber-Elektronik推出了HE05x、HE10x与HE20x三大核心产品系列,覆盖从智能互联到功能安全的多种需求。以下表格为您快速对比各系列核心差异。

三大系列核心参数对比
对比维度 | HE05x系列 | HE10x系列 | HE20x系列 |
核心定位 | 紧凑型智能监测 | 模拟量振动监测 | 功能安全振动监测 |
代表型号 | HE050 / HE055 | HE100 / 101 / 102 / 103 | HE200 / HE205 |
输出方式 | IO-Link或4-20mA+开关量 | 4-20mA两线制 | 4-20mA + 2×开关量 |
安全认证 | 可选SIL1(HE050模拟版) | - | SIL2 / PL d |
防爆选项 | - | ATEX / IECEx等 | ATEX / IECEx等 |
特色功能 | 轴承诊断(HE055)、IO-Link配置 | 温度监测(HE101)、长平均时间(HE103) | 限值/窗口报警、安全联锁 |
频率范围 | 1-1000Hz(依型号可配) | 10-1000Hz / 1-1000Hz | 10-1000Hz / 1-1000Hz |
典型应用 | 空间受限设备、预测性维护 | 常规旋转机械、成本敏感项目 | 安全关键系统、防爆区域 |
1. HE05x系列|智能IO-Link振动传感器
HE050与HE055系列支持IO-Link通信协议(IEC 61131-9),可无缝集成至工业控制系统,实现参数配置与数据读取的便捷操作。
智能互联:通过IO-Link接口,实时获取振动速度、加速度及温度数据,设备更换时参数可自动备份与恢复。
轴承诊断:HE055型号集成Crest因子分析功能,支持10-10,000Hz高频段监测,符合DIN ISO 13373-3标准,有助于识别滚动轴承的早期状态变化。
灵活配置:支持双输出通道编程,可选SIL1功能安全等级,适应紧凑型设备与预测性维护场景。频率范围1-1000Hz可配置,适配不同转速设备的监测需求。
典型应用:风机、泵类、电机等旋转机械的状态监测,特别适合需要灵活配置和智能通信的现代化生产线。
2. HE10x 系列|模拟型振动监测传感器
HE100至HE103系列采用两线制4-20mA技术,以高可靠性与环境适应性为特点,适用于各类旋转机械监测。
坚固设计:不锈钢外壳(V2A/V4A/双相钢可选),防护等级达IP66/67,适应潮湿、多尘等工业环境。
防爆认证:提供ATEX、IECEx、UKCA、CCC等认证选项,适用于Zone 1/21及Zone 2/22危险区域。
多元监测:涵盖振动速度、振动加速度及温度监测(HE101),部分型号支持60秒平均时间(HE103),提升数据稳定性。
典型应用:各类旋转机械的常规振动监测,特别适合需要防爆认证的化工、矿山、能源等行业。
3. HE20x 系列|SIL2安全级振动监测单元
对于安全关键型应用,HE200与HE205系列提供符合SIL2/PLd认证的监测方案,兼顾设备状态与人员安全。
功能安全:通过T?V认证的SIL2/PLd等级,模拟量与开关量输出均符合安全标准。
智能报警:HE200支持双限值监测,HE205支持窗口功能监测,帮助用户及时识别异常状态。
全球合规:拥有ATEX、IECEx、cULus Haz. Loc.等认证,满足多国法规要求。
典型应用:大型风机、压缩机、汽轮机等安全关键设备监测,特别适合需要功能安全与防爆双重认证的化工、石油、天然气等行业。
三、应用价值:智能监测,赋能设备安全运行
依托上述产品系列的技术优势,Hauber-Elektronik振动监测方案旨在帮助用户从被动维护转向主动预测。部署该方案可为客户带来以下核心价值:
早期预警:实时捕捉振动异常趋势,在故障萌芽阶段发出提示,为维护决策预留响应时间,减少突发停机带来的产能损失。
标准评估:符合DIN ISO 10816-3与DIN ISO 13373-3标准,评估结果具有参考依据,便于统一管理与对标。
数据支撑:为预测性维护提供过程数据,助力优化维护策略,从“定期维护”转向“按需维护”,延长设备使用寿命。
安全合规:功能安全与防爆认证满足相关法规要求,强化风险防控体系,助力企业构建系统化安全管理。
集成便捷:标准化接口与灵活安装方式,便于与现有控制系统对接,缩短调试周期,降低实施门槛。
四、希而科服务支持:专业代理,全程保障
作为Hauber-Elektronik在中国的授权代理,希而科依托德国总部资源与成熟供应链体系,为客户提供以下支持:
源头直采,价格透明:德国总部100%原装采购,享受德国本土企业价格折扣,报价清晰显示各项成本。
拼单发货,物流高效:法兰克福仓库集中拼单发货,每周固定航班直飞上海清关,货物全程保险。
选型支持,原厂协调:协助产品选型与技术参数解读,协调原厂提供技术资料及应用指导。
售后协同,响应高效:协助处理技术咨询、资料获取、使用问题反馈等售后服务需求,协调原厂资源保障客户权益。
在线查询,全程可视:客户可通过官网查询产品价格参考,订单状态全程可追踪,采购过程透明化。
我们深知,设备的每一次非计划停机,都可能影响您的生产进度与成本;每一次安全隐患,都关乎人员与资产的安全。 因此,我们不仅提供产品,更希望成为您值得信赖的合作伙伴。希而科携手Hauber-Elektronik,愿以德国精工技术为基石,以高效供应链为纽带,助您构建可靠、高效、可持续的设备健康管理体系。
如需了解更多详情,欢迎联系希而科团队,我们将为您提供专业的咨询与服务。
2024幸运飞飞艇168官网现场直播
希而科贸易(上海)有限公司
朱琳
Tel:021-20363032
MP:189-6458-2683
QQ:2850594284
邮箱:office61@silkroad24.com
Hauber-Elektronik | HE050.0.0.0.118 |
Hauber-Elektronik | HE050.0.0.0.119 |
Hauber-Elektronik | HE050.0.0.1.018 |
Hauber-Elektronik | HE050.0.0.1.121 |
Hauber-Elektronik | HE050.1.0.0.116 |
Hauber-Elektronik | HE050.1.0.0.120 |
Hauber-Elektronik | HE055.0.1.0.001 |
Hauber-Elektronik | HE055.0.1.1.001 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.10.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.10.00.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.128.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.16.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.20.01.01.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.25.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.25.01.01.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.256.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.32.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.32.01.02.00.150 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.50.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.64.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.64.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.8.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.00.8.00.01.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.01.10.00.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE100.01.16.00.01.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE100.01.16.00.01.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE100.01.20.01.00.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE100.01.25.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE100.01.32.00.00.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE100.01.50.00.00.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE100.01.64.01.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE100.01.8.00.00.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE100.01.80.01.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE100.02.10.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.02.10g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.02.16.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.02.20.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.02.25.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.02.32.01.01.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.02.50.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.02.64.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.03.16.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.03.32.00.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE100.03.64.00.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE101.00.10.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE101.00.16.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE101.00.20.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE101.00.32.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE101.00.64.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE101.00.8.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE101.01.16.01.62.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE101.01.32.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE101.01.64.01.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE101.01.8.00.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE101.03.16.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE101.03.32.00.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE101.03.64.00.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE102.00.10g.06.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE102.00.1g.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE102.00.2g.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE102.00.4g.06.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE102.00.6g.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE102.00.8g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE102.01.10g.01.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE102.01.2g.03.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE102.01.4g.01.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE103.00.16.01.01.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE103.00.25.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE103.00.64.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE103.01.16.01.01.00.250 |
Hauber-Elektronik | HE103.01.32.01.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE103.01.64.01.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.10.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.10g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.12.08.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.128.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.16.01.01.01.050 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.16.01.01.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.1g.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.20.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.20.01.01.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.25.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.25.01.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.2g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.32.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.32.01.50.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.3g.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.4g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.50.01.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.64.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.6g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.8.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.10.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.10.01.00.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.128.00.00.02.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.16.00.60.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.20.01.00.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.25.00.00.02.050 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.25.01.51.00.200 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.2g.01.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.32.00.00.00.200 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.50.01.00.02.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.64.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.64.00.51.02.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.64.01.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.64.02.61.02.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.8.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.10.01.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.10g.01.50.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.128.03.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.16.01.50.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.1g.00.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.25.01.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.2g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.32.01.50.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.4g.00.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.50.01.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.64.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.00.10g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.00.12g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.00.3g.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.00.6g.01.00.01.020 |
Hauber-Elektronik | HE205.00.8g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.01.10g.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE205.01.4g.00.00.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE205.02.10g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.02.12g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.02.1g.00.01.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.02.3g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.02.4g.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.02.6g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.02.8g.00.00.00.000 |
| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。

扫一扫,关注我们!
首 页| 公司介绍| 产品展示| 公司新闻| 技术文章| 2024幸运飞飞艇168官网现场直播| 客户留言
阿仪网 设计制作,未经允许翻录必究. 联系人:朱琳 联系电话:021-20363032 总访问量:730628 管理登录
主营产品:海德汉Heidenhain光栅尺、HBM扭矩传感器、Klaschka接近开关、Baumer宝盟编码器、Hoentzsch恒齐气体流量计,Ahlborn爱尔邦数据采集器、压力传感器、温度传感器、照度计、WIKA威卡压力表,压力变送器、GMC调功器、Parker派克/帕克阀门、Funke热交换器、Proxitron柏西铁龙高温接近开关、SCHMERSAL施买赛拉线开关、限位开关、脚踏开关、BAUER保尔电机、减速电机、WOERNER威纳油分配器、microsonic接近开关、STROMAG凸轮开关、OMAL球阀、蝶阀、JUMO久茂温度传感器、温度变送器等