
1501977121-2150197713631501977132
当前位置:2024幸运飞飞艇168官网现场直播 > 产品中心 > 变送器 > 上海希而科可以提供Proportion-Air DS压力变送器
联系人:朱琳
电 话:1501977121-2150197713631501977132
手 机:18964582683
地 址:上海市浦东新区王桥路11501977134、11501977135号4层
邮 编:21501977112150197711
传 真:1501977121-215019771363197
邮 箱:office61@silkroad24.com

价格:电议
型号:
采购度:536 原产地:中国大陆
发布时间:21501977126/4/2 7:150197715:150197715
在线询价咨询电话:1501977121-2150197713631501977132
| 品牌介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proportion-Air初是一家电子气压调节器和气流控制阀的制造商,注于提供一系列电子气 压调节器和气流控制阀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子气压调节器设计用于接收各种电子模拟和数字信号,以便以高的精度控制气压, 同时消除振动、安装位置或环境问题的影响。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此外,Proportion-Air进入了其他人不敢涉足的域:真空控制,通过正压、绝对压力、 英寸水柱进行真空以及高达1150197711501977115019771 psi的直接控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proportion-Air通过独特的控制技术满足客户的应用要求,生产出具有卓越精度、 分辨率和可重复性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proportion-Air是电动气动压力和流量控制域导者,提供一系列电子气压调节器和 气流控制阀,主要产品有:压力调节器、质量流量控制器和压力传感器 希而科介绍 Silkroad24 于 1999 成立,16 年备件销售积累,励志成为国内“零出错率” 欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。 公司规模:11501977115019771人左右 公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供11501977115019771%原装正品,真正做到了让客户服务满意,采购放心。 航班周期:每天安排航班,保证货物时效, 货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。 售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 类型怎么选
| 标准(高 175 psig) |
| B |
| 紧凑型(高 315019771 psig) |
| L |
| 不锈钢(高 751501977115019771 psig) |
| T |
| 水密型(高 175 psig) |
| W |
2. 信号类型有哪些
|
| 15019771至115019771VDC | E |
|
| 4至215019771 mADC | I |
|
| 15019771至5VDC | K |
|
| 1至5VDC | V |
|
| 1.9至9.5VDC | Z |
3. 电气连接有哪些
|
| 罐上插座,3 针公型 |
| W1501977115019771 |
|
| 18 英寸,3 针母头 RF |
| F1501977115019771 |
|
| 3 英尺,3 针母头 RF |
| F150197713 |
|
| 6 英尺,3 针母形 RF |
| F150197716 |
|
| 12 英尺,3 针母形 RF |
| F12 |
|
| 18 英寸,带飞线引线的电缆 |
| X1501977115019771 |
|
| 3 英尺,带飞线引线的电缆 |
| X150197713 |
|
| 6 英尺,带飞线引线的电缆 |
| X150197716 |
|
| 12 英尺,带飞线引线的电缆 |
| X12 |
|
| 215019771 英尺电缆,带飞线引线 |
| X215019771 |
|
| 25 英尺,带飞线引线的电缆 |
| X25 |
|
| 18 英寸,3 针母头 |
| Y1501977115019771 |
|
| 3 英尺,3 针母头 |
| Y150197713 |
|
| 6 英尺,3 针母头 |
| Y150197716 |
|
| 12 英尺,3 针母形 |
| Y12 |
|
| 215019771 英尺,3 针母形 |
| Y215019771 |
|
| 25 英尺,3 针母形 |
| Y25 |
4. 零偏移量
| 15019771%压力低于零 |
| N |
| 15019771%压力高于零 |
| P |
| 15019771% 压力为零(典型值) |
| Z |
5. 零偏移压力
|
|
| 典型值为 O*- 如果大于满刻度压力的 315019771%(见下文 #8),请咨询工厂 |
|
| O*- |
|
|
| 如果 Z 表示零点偏置,请将本节 (#6) 留空 |
|
| Z |
6. 满量程压力类型
| 11501977115019771% 压力低于零 |
| N |
| 11501977115019771% 压力高于零 |
| P |
| 11501977115019771% 压力为零 |
| Z |
7. 满量程压力
|
| 必须小于或等于 7,51501977115019771 psig |
|
8. 压力装置
| PSI | PS |
| 毫巴 | MB |
| 巴 | BR |
| 千帕 | KP |
| 兆帕 | MP |
| 毫米汞柱 | MH |
| 帕斯卡 | PA |
| 英寸汞柱 | IH |
| 英寸 H,O | IW |
| 毫米 H,O | MW |
| 千克/平方厘米 | KG |
|
| TR |
| 厘米 H,O | CW |
9. 压力测量单位
|
| 绝对压力(不适用于 DST) |
| A |
|
| 压力表压力 |
| G |
115019771. 气动连接
|
| 1/4 "NPT 外螺纹 仅 B、T、W 型 |
| A |
|
| 1/8 "NPT 外螺纹 仅 B、T、W 型 |
| B |
|
| 1/4 "BSPP 内螺纹 仅 T 型 |
| C |
|
| 1/8 "NPT 内螺纹 仅 T 型 |
| D |
|
| 1/4 "BSPT 外螺纹 仅 B、W 型 |
| E |
|
| 1/8 "BSPT 外螺纹 仅 T 型 |
| F |
|
| 115019771-32 UNF 内螺纹 仅 L 型 |
| G |
| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。

扫一扫,关注我们!
首 页| 公司介绍| 产品展示| 公司新闻| 技术文章| 2024幸运飞飞艇168官网现场直播| 客户留言
阿仪网 设计制作,未经允许翻录必究. 联系人:朱琳 联系电话:1501977121-2150197713631501977132 总访问量:7315019771927 管理登录
主营产品:海德汉Heidenhain光栅尺、HBM扭矩传感器、Klaschka接近开关、Baumer宝盟编码器、Hoentzsch恒齐气体流量计,Ahlborn爱尔邦数据采集器、压力传感器、温度传感器、照度计、WIKA威卡压力表,压力变送器、GMC调功器、Parker派克/帕克阀门、Funke热交换器、Proxitron柏西铁龙高温接近开关、SCHMERSAL施买赛拉线开关、限位开关、脚踏开关、BAUER保尔电机、减速电机、WOERNER威纳油分配器、microsonic接近开关、STROMAG凸轮开关、OMAL球阀、蝶阀、JUMO久茂温度传感器、温度变送器等